달공이 2023년 03월 23일 해외연속 순매수 재고정보

외국인 코스피, 코스닥 공유하다 순매수정보

달공이 2023년 03월 23일 해외연속 순매수 재고정보

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

이벤트 이름 현재 가격 03/23 03/22 03/21 국경 소진율
삼성 62,300 3,561,643 1,542,121 509,224 5,612,988 50.82%
부산주공 414 65,950 447,153 679,307 1,192,410 3.74%
조일 알루미늄 3.145 81,311 597,157 397.151 1,075,619 2.91%
코코아 61,600 499,326 445,314 122,595 1,067,235 25.88%
금양 72,200 269,145 22,184 774,085 1,065,414 6.40%
TIGER 중국 전기차 SOLACTIVE 11.165 463,346 34,607 482,656 980,609 0.86%
황금 세기 249 372,762 457,471 75,352 905,585 19.49%
삼성엔지니어링 29,200 85,884 320,314 376,675 782,873 45.33%
팬 오션 5,570 459,457 15,511 128,369 603,337 14.38%
엠벤처투자 776 365,990 134,960 15.121 516,071 1.47%
대성하이텍 10,630 96,184 172,377 227.105 495,666 4.12%
JB금융그룹 8,760 127,784 105,561 201,670 435.015 33.11%
남선알루미늄 2,420 202,990 46,359 166,357 415,706 4.71%
에코프로에이치엔 86,900 401,718 4,041 4.109 409,868 9.93%
한국타이어앤테크놀로지 32,950 227,145 140,478 27,702 395,325 37.30%
타이거 US S&P500 12,715 29,791 190,287 168,472 388,550 0.40%
비보수적 제한 967 130,039 17,988 235.201 383,228 0.56%
산업 은행 9,770 131.162 144,244 106.110 381,516 13.68%
에이티세미콘 469 148,496 101,164 127,448 377.108 2.38%
현대로템 25,000 152,072 3.105 213,347 368,524 8.29%
현대 엔진 180,500 94,918 174,276 88,688 357,882 30.56%
DB 1,327 12,726 250,831 93,959 357,516 3.55%
동진쎄미켐 30,600 84,408 119,712 141,596 345,716 8.63%
TCC강 22,750 200.105 22,873 71.119 294,097 5.86%
엘지 83,800 93,548 126.202 72.161 291,911 35.76%
선우하이텍 6,530 82,817 73,725 122,436 278,978 4.69%
더이앤엠 276 201.018 19.207 53,003 273,228 1.20%
다올투자증권 5,280 5.272 150,552 108,268 264,092 11.36%
타이거 차이나 CSI300 9,905 151,256 38,227 70.204 259,687 2.14%
바다 재료 8.130 84,326 157,235 17,441 259,002 4.99%
신경학 46,950 1,645 220.112 35,839 257,596 7.65%
현대해상 34,150 2,726 78,160 168,622 249,508 37.10%
네이버 204,000 58,605 150,445 18,899 227,949 47.51%
상품 패키지 1,718 25,704 170,838 27,437 223,979 1.90%
삼성생명 64,000 33.117 118,324 69,246 220,687 15.15%
동국산업 5,750 89,399 66,684 59,322 215,405 4.34%
TIGER 필라델피아 반도체 레버리지(합성) 9,625 52,538 121,619 40,456 214,613 2.92%
갤럭시에스엠 2,540 136,748 38,851 26,288 201,887 3.94%
OCI 98,100 18,527 57,499 112.707 188,733 17.55%
오리온홀딩스 16,270 3,436 145,402 39,302 188,140 6.37%
에 추가 1,394 45.407 82,698 53,843 181,948 1.83%
크래프톤 176,500 11,738 105,431 57,615 174,784 30.30%
금호타이어 3.225 72.013 72,258 22,261 166,532 4.38%
TIGER 코스닥 150 레버리지 10,035 55,266 78,260 23,092 156,618 7.77%
포스코ICT 6,540 90,566 29,616 33,989 154.171 3.09%
삼성물산 108,500 58,827 33,983 57,558 150,368 17.37%
호텔 쉴라 78,900 122,236 8,982 9,541 140,759 18.59%
오스코텍 18,460 19.211 35,567 84,739 139,517 5.75%
DB하이텍 47,400 87,365 10.137 40,279 137,781 29.43%
제이시스 메디컬 8,470 41,336 12.117 84.188 137,641 25.98%
신풍제약 17,530 15,874 41,900 63,693 121,467 5.19%
에스티큐브 13,860 51,309 6,871 60,830 119.010 2.73%
NPC 7,360 27,307 38.142 41,770 107,219 1.82%
31,850 63,676 21,322 18,886 103,884 11.08%
CJ CGV 15,320 72,823 6,752 16.137 95,712 5.37%
HK 이노엔 33,550 3,946 73,039 16,668 93,653 5.83%
덕산하이메탈 6,180 72,302 14,781 4,933 92.016 5.45%
바이오노트 6,470 57,216 17,954 16,626 91,796 0.60%
이구 산업 3,270 33,057 31,636 26,423 91.116 2.74%
하나기술 68,000 75,977 7,546 6.411 89,934 1.73%
한전KPS 36,150 33,355 31,922 24,336 89,613 7.25%
벌집 188,400 33,772 12,284 40,238 86,294 15.56%
아비코전자 10,920 61,368 11,467 12,504 85,339 14.83%
서원인텍 6,800 70.137 1,261 12,733 84.131 4.88%
엠케이전자 15,070 47,753 9,368 24,200 81,321 2.93%
코드 중국 항셍 테크 5,870 12,577 27,277 34,595 74,449 0.40%
제이앤티씨 7,630 68,919 1,710 2,293 72,922 1.22%
재영솔루텍 648 68,461 1,481 1,690 71,632 0.86%
에프앤리퍼블릭 2.120 38,782 19,033 12,969 70,784 1.01%
나라엠앤디 7,940 30,155 38,736 552 69,443 2.36%
3,405 22,229 36,801 9,497 68,527 3.03%
라이캄 2,160 35,665 26,310 5.120 67,095 0.41%
TIGER US NASDAQ 100 레버리지(합성) 8,275 47,179 3,829 12,817 63,825 2.44%
삼성카드 30,200 20,378 5,731 37,312 63,421 6.59%
네패스 17,600 13,216 37,429 12,679 63,324 8.72%
큰 통 3,865 42,483 13,529 5,939 61,951 0.77%
새로닉스 28,550 31,367 12,745 16,697 60,809 2.96%
상아프론트테크 30,350 10,494 12,473 37,467 60,434 3.19%
세 개의 방 44,150 40,487 2.132 17,051 59,670 10.40%
eBEST 투자 증권 4,310 41,423 505 17,657 59,585 0.84%
한넷 6,050 11,905 14,641 33.021 59,567 2.80%
티피씨글로벌 3,340 7,293 21,431 28,314 57,038 2.13%
현대일렉트릭 37,550 39,687 1,886 14,325 55,898 15.45%
타이거 200 31,940 11,413 37,872 5,769 55,054 1.22%
레이저 셀 8,240 21,355 20,671 12,843 54,869 1.91%
오리온 132,000 14,682 15,819 21,034 51,535 40.80%
TIGER KRX 2차전지 K 신규납품 8,575 33,575 16,746 777 51,098 2.43%
눈 시력 2,975 30,967 9.203 10,444 50,614 4.18%
제일테크노스 7,680 13,922 27,313 8,415 49,650 2.33%
엔비오니아 7,800 22,070 386 24,534 46,990 1.62%
우리는 맥스를 만들었다 15,550 35,943 5.177 4,074 45,194 0.76%
SGA 818 25,640 11,534 7,891 45,065 2.15%
큐렉소 12,660 19,527 8,953 15,275 43,755 0.72%
인 바디 28,800 129 21,844 21,764 43,737 34.70%
에이치비솔루션 16,380 1,313 38,780 2,425 42,518 1.27%
일동제약 21,800 13,748 10,377 17,430 41,555 5.92%
한국금융지주 54,500 8,695 29,302 3,078 41,075 38.00%
삼성약품 2,545 35,805 2,484 1,899 40,188 4.34%
아모텍 17,670 7,243 23,714 8,515 39,472 4.96%
신도기연 5,930 16,921 615 21,850 39,386 1.02%

#외국인주식순매수 #해외인주식순매수 #해외인 3일 연속 순매수

dal02stock.tistory.com

문공의 책: 주가차트 완전 정복